Sajten Japan Quake Map ger en klar bild av det seismiska händelseförloppet sedan i fredags. Välj “Past 7 days” längst upp i rutan; då kan du välja valfri dag under sista veckan i popupmenyn strax till höger och se det hela spelas upp med tidsacceleration.
Här har vi de kraftigare skalven i fredags:
4.5M, depth: 10km 15/4/2016 07:46
4.6M, depth: 10km 15/4/2016 07:29
4.7M, depth: 10km 15/4/2016 05:10
4.6M, depth: 25km 15/4/2016 03:29
4.5M, depth: 10km 15/4/2016 02:14
4.6M, depth: 12km 15/4/2016 01:53
4.5M, depth: 10km 15/4/2016 00:50
4.7M, depth: 10km 15/4/2016 00:34
4.5M, depth: 270km 15/4/2016 00:25
5.3M, depth: 10km 15/4/2016 00:06
6M, depth: 6km 15/4/2016 00:03
Och de i lördags:
4.6M, depth: 13km 16/4/2016 21:05
4.6M, depth: 3km 16/4/2016 17:40
5.3M, depth: 16km 16/4/2016 16:02
4.6M, depth: 1km 16/4/2016 14:27
4.6M, depth: 11km 16/4/2016 14:03
4.9M, depth: 10km 16/4/2016 11:02
4.3M, depth: 10km 16/4/2016 10:38
5.2M, depth: 9km 16/4/2016 09:48
4.3M, depth: 10km 16/4/2016 09:16
4.5M, depth: 10km 16/4/2016 08:20
4.1M, depth: 10km 16/4/2016 07:42
4.6M, depth: 10km 16/4/2016 07:23
5.1M, depth: 10km 16/4/2016 07:11
4.5M, depth: 10km 16/4/2016 06:40
4.5M, depth: 10km 16/4/2016 05:34
4.7M, depth: 3km 16/4/2016 04:51
4.4M, depth: 11km 16/4/2016 04:18
5.5M, depth: 14km 16/4/2016 03:55
4.5M, depth: 10km 16/4/2016 03:26
4.5M, depth: 19km 16/4/2016 03:20
4.6M, depth: 19km 16/4/2016 03:16
5.4M, depth: 5km 16/4/2016 03:03
4.7M, depth: 53km 16/4/2016 03:01
4.5M, depth: 12km 16/4/2016 02:49
4.6M, depth: 12km 16/4/2016 02:04
5.7M, depth: 10km 16/4/2016 01:45
5.3M, depth: 10km 16/4/2016 01:44
7M, depth: 10km 16/4/2016 01:25
De flesta skalven har varit väldigt grunda, vilket då gjort att de upplevts som kraftigare än om de hade haft sitt epicenter djupare ned.
Förutom själva skalven, så är ett annat orosmoment Mount Aso, Japans största aktiva vulkan, som finns strax intill. Trots att den klassificeras som aktiv, så har den generellt varit snäll. Nu fick den ett mindre utbrott i samband med skalven, och vi hoppas givetvis alla att den ska hålla sig lugn.
Det är ett relativt geografiskt begränsat område det handlar om idag, prefekturen Kumamoto, så om ni har en resa planerad till andra delar av Kyushu, så bör ni inte vara onödigt rädda. Det finns visserligen ingen helt jordbävningsfri zon i Japan, men statistiskt sett så är det fortfarande farligare att köra bil.